Звітність
Інформація про використання коштів Мавковицьким НВК
Касові видатки загального фонду відділу освіти на Мавковицький НВК
Стаття витрат | Сума, грн |
2271-оплата теплопостачання | 298442,18 |
2272-оплата водопостачання | 2043,06 |
2273-оплата електроенергії | 28065,51 |
2210-предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7732,36 |
2230-продукти харчування | 75093,75 |
2240-оплата інших послуг (крім комунальних) | 9785,33 |
2250-видатки на відрядження | 2454,00 |
3132-капітальний ремонт | 92553,89 |
2111-зарплата, | 1962700,51 |
2120- нарахування на зарплату | 414070,96 |
ВСЬОГО: | 2878180,79 |
ЗВІТ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ЗА ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ
за ІІІ квартали 2017 р
3132 капітальний ремонт інших об’єктів (акти співфінансування) – 4967,00 грн
3132 капітальний ремонт інших об’єктів(кошти співфінансування) – 15000,00 грн
ЗВІТ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ як… Continue reading